Pour sa semaine d’ouverture, la version 3DS de Dragon Quest: L’Odyssée du Roi Maudit a débuté ses quatre premiers jours à 585.000 ventes, ce qui lui vaut le palmarès du top des ventes au Japon.
Alors que Dragon’s Dogma Online est disponible gratuitement en téléchargement sur le PSN et PC, le jeu a tout de même eu droit à sa version boîte. La version PS4 débute avec 29.000 unités, tandis que la version PS3 fait un petit score de 8000.
Autre nouveauté cette semaine, le jeu d’horreur interactif de SCE et Supermassive Games, Until Dawn a démarré à 17.000 ventes.
Du côté matériel, la sortie de Dragon Quest VIII a quasiment doublé les ventes de New 3DS LL par rapport à la semaine dernière. Tout le reste a vu une légère augmentation… même la Xbox One qui a vendu 8 consoles de plus !
VENTES DE JEUX
Rang | Plateforme | Titre | Editeur/Distributeur | Date de sortie | Ventes (Total) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS |
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King |
Square Enix | 15/08/27 | 584,716 (584,716) |
2 | 3DS | Animal Crossing: Happy Home Designer | Nintendo | 15/07/30 | 48,978 (959,049) |
3 | 3DS |
Yo-kai Watch Busters: Red Cat Team / White Dog Squad
|
Level 5 | 15/07/11 | 48,868 (1,400,802) |
4 | PS4 | Dragon’s Dogma Online Limited Edition | Capcom | 15/08/27 | 29,316 (29,316) |
5 | WiiU | Splatoon | Nintendo | 15/05/28 | 23,403 (607,670) |
6 | PS4 | Until Dawn | SCE | 15/08/27 | 17,472 (17,472) |
7 | PS3 |
TV Anime The Idolmaster: Cinderella Girls G4U! Pack Vol. 4
|
Bandai Namco | 15/08/27 | 15,496 (15,496) |
8 | 3DS | Famicom Remix: Best Choice | Nintendo | 15/08/27 | 14,079 (14,079) |
9 | 3DS | Rhythm Heaven: The Best+ | Nintendo | 15/06/11 | 13,716 (445,991) |
10 | 3DS | Super Robot Wars BX | Bandai Namco | 15/08/20 | 13,423 (111,789) |
11 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | 15/03/19 | 8,685 (308,686) |
12 | PS3 | Dragon’s Dogma Online Limited Edition | Capcom | 15/08/27 | 8,202 (8,202) |
13 | WiiU | Mario Kart 8 | Nintendo | 14/05/29 | 6,849 (1,111,459) |
14 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 12/11/08 | 4,176 (4,035,029) |
15 | PSV | Jûzaengi Engetsu Sangokuden 1&2 | Idea Factory | 15/08/27 | 3,692 (3,692) |
16 | 3DS | Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire | Pokemon | 14/11/21 | 3,582 (2,690,106) |
17 | 3DS | Fire Emblem Fates: Birthright / Conquest | Nintendo | 15/06/25 | 3,399 (412,588) |
18 | PS4 | Dishonored HD: Definitive Edition | Bethesda Softworks | 15/08/27 | 2,857 (2,857) |
19 | WiiU | Yoshi’s Woolly World | Nintendo | 15/07/16 | 2,812 (66,741) |
20 | PSV | Taiko Drum Master: V Version | Bandai Namco | 15/07/09 | 2,634 (90,547) |
VENTES DE CONSOLES
Plateforme | Unités vendues | Ventes (semaine précédente) |
---|---|---|
New3DS LL | 38,498 | 19,960 |
PS4 | 18,539 | 14,495 |
Vita | 12,125 | 11,605 |
Wii U | 11,781 | 11,302 |
New3DS | 7,089 | 5,967 |
PS3 | 2,571 | 2,549 |
3DS | 2,216 | 1,557 |
3DS LL | 1,116 | 795 |
Vita TV | 567 | 554 |
Xbox One | 168 | 160 |