Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a démarré avec 411.000 ventes au Japon: 293,600 unités sur PS4 et 117,500 unités sur PS3.
L’effet Metal Gear c’est aussi fait ressentir sur les ventes de consoles de cette semaine. Les ventes de PS4 sont montées à 54,500 unités (un peu moins du triple de la semaine précédente), ce qui fait 8.000 unités de plus que le lancement de Dragon Quest Heroes en février.
Ceci dit, les ventes de première semaine pour Metal Gear Solid V ne dépassent pas ceux de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, qui a demarré au Japon avec 476,300 ventes.
Autre nouveauté cette semaine, Infinite Stratos 2: Love and Purge de 5pb: 7.600 unités sur PS Vita et 3000 sur PS3.
VENTES DE JEUX
Rang | Plateforme | Titre | Editeur/Distributeur | Date de sortie | Ventes (Total) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 |
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
|
Konami | 02/09/15 | 293,652 (NEW) |
2 | PS3 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Konami | 02/09/15 | 117,547 (NEW) |
3 | 3DS |
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
|
Square Enix | 27/08/15 | 106,823 (691,539) |
4 | 3DS | Yo-kai Watch Busters: Red Cat Team / White Dog SquadRead | Nintendo | 11/07/15 | 49,542 (1,450,344) |
5 | 3DS | Animal Crossing: Happy Home Designer | Nintendo | 30/07/15 | 30,840 (989,889) |
6 | WiiU | Splatoon | Nintendo | 28/05/15 | 18,826 (626,497) |
7 | 3DS |
Rhythm Heaven: The Best+
|
Nintendo | 11/06/15 | 9,293 (455,284) |
8 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | 19/03/15 | 8,355 (317,041) |
9 | PSV | Infinite Stratos 2: Love and Purge | 5pb. | 03/09/15 | 7,643 (NEW) |
10 | WiiU | Mario Kart 8 | Nintendo | 05/29/14 | 5,935 (1,117,394) |
11 | 3DS | Lego Ninjago: Shadow of Ronin | Warner Bros. | 03/09/15 | 5,011 (NEW) |
12 | 3DS | Famicom Remix: Best Choice | Nintendo | 27/08/15 | 4,523 (18,602) |
13 | PS4 | Dragon’s Dogma Online Limited Edition | Capcom | 27/08/15 | 3,660 (32,976) |
14 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 11/08/12 | 3,422 (4,038,451) |
15 | 3DS | Super Robot Wars BX | Bandai Namco | 20/08/15 | 3,189 (114,978) |
16 | PS3 | Infinite Stratos 2: Love and Purge | 5pb. | 03/09/15 | 2,973 (NEW) |
17 | PS4 | Until Dawn | SCE | 27/08/25 | 2,829 (20,301) |
18 | 3DS | Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire | Pokemon | 21/11/14 | 2,807 (2,692,914) |
19 | 3DS | Fire Emblem Fates: Birthright / Conquest | Nintendo | 25/06/15 | 2,563 (415,150) |
20 | PSV | Taiko Drum Master: V Version | Bandai Namco | 07/09/15 | 2,446 (92,993) |
VENTES DE CONSOLES
Plateforme | Unités vendues | Ventes (semaine précédente) |
---|---|---|
PS4 | 54,494 | 18,539 |
New3DS LL | 26,976 | 38,498 |
Vita | 11,099 | 12,125 |
Wii U | 10,232 | 11,781 |
New3DS | 5,179 | 7,089 |
PS3 | 2,817 | 2,571 |
3DS | 1,692 | 2,216 |
3DS LL | 909 | 1,116 |
Vita TV | 609 | 567 |
Xbox One | 180 | 168 |